相关阅读
飞力达5月11日发布消息,5月9日,公司接待申银万国证券等多家机构调研,接待人员董事长 姚勤,总裁 耿昊,董秘 童少波,投关高级经理 龙海洋,接待地点昆山自动化仓库会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
Q1、2022年度财务情况 答:在持续多变的外部环境影响下,公司2022年度主营业务收入67.72亿元,与上年基本持平。其中,由于受到全球货运需求及价格调整影响,本年度公司实现国际货代业务收入48.43亿元,较上年度有小幅下降,但公司坚持推进长期战略措施,重点在昆山综保区、西南区重庆、华南区东莞打造…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申银万国证券 | 证券公司 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 |
3 | 太平洋证券 | 证券公司 |
4 | 宁泉资产 | 资产管理公司 |
5 | 上海斯诺波投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 深圳俾斯麦资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,飞力达近一年共接待69家机构99次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-18 | 1 | 1.82 | 5.46 | 6.86 | 1.20 | 3.87 | 8.17 |
2022-12-09 | 3 | -1.58 | 0.49 | -5.23 | -0.46 | 1.59 | -0.98 |
2022-11-21 | 1 | 2.49 | -0.97 | 3.32 | 2.48 | -0.02 | -1.40 |
2022-11-15 | 1 | 1.33 | -1.33 | -3.46 | 2.15 | 1.16 | -3.01 |
2022-11-01 | 4 | 3.01 | 3.28 | 2.60 | 1.80 | 0.11 | -3.78 |
2022-10-26 | 1 | 0.39 | -0.79 | -0.26 | 1.10 | -1.36 | -1.83 |
2022-09-19 | 3 | 3.58 | -4.95 | -9.90 | 3.45 | -2.63 | -4.63 |
2022-09-08 | 26 | 0.96 | -9.59 | -14.15 | -0.43 | -6.99 | -9.65 |
2022-08-23 | 54 | -3.31 | -4.84 | -2.72 | -1.42 | -2.79 | -0.10 |
2022-07-11 | 1 | -2.48 | 1.24 | 4.22 | -1.54 | 2.67 | 7.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,巨一科技、义翘神州、华康医疗、和元生物、奥赛康、海航控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
688238 | 和元生物 | 29 | 业绩说明会,电话会议,腾讯会议,通讯方式 | 2023-04-27 |
002755 | 奥赛康 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
600221 | 海航控股 | 19 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 莱茵体育(000558)5月11日主力资金净买入119.76万元
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02